最強の芸能人発表!潜在視聴率にギャラに評価 2018年版

PR

最強の芸能人発表!潜在視聴率にギャラに評価 2018年版

 

何を根拠に「最強の芸能人」と呼ぶのかは簡単じゃありません。

売れてる人、露出の多い人、人気のある人、どこに視点をあてるかでその順位も微妙に入れ替わってくるでしょう。

しかし今回ご紹介する「最強の芸能人」とは(参考:『FRIDAY』6月1日号より)、潜在視聴率(タレント単体で稼げると予想される視聴率)、ギャラ、制作スタッフの評価が算出根拠となっています。

つまりギャラに見合った数字を稼げる、本当に制作現場に求められているタレントのパワー指数、いわゆる「最強の芸能人」を男女別各ジャンルトップ15ということでご紹介します。

最強の芸能人「女優編」

 順位   名 前     パワー指数     潜在視聴率  ギャラ(単位:万円)



1位  川栄李奈   285     2.0     70    
2位  新垣結衣   275     5.5    200
3位  吉岡里帆   275     2.2     80    
4位  石原さとみ  250     4.5    180
5位  二階堂ふみ  250     2.5    100    
6位  有村架純   240     3.6    150
7位  葵 わかな  240     1.8     75    
8位  綾瀬はるか  227     5.1    225
9位  広瀬すず   224     2.8    125    
10位  高畑充希   200     2.4    120
11位  土屋太鳳   200     2.0    100    
12位  山本美月   186     1.5     80
13位  浜辺美波   182     1.0     55

14位  米倉涼子   180     4.5    250
15位  長澤まさみ  172     3.1    180

 

最強の芸能人「俳優編」

 順位   名 前     パワー指数     潜在視聴率  ギャラ(単位:万円)

1位  菅田将暉   386     5.8    150    
2位  竹内涼真   291     3.5    120
3位  香川照之   195     3.9    200    
4位  高橋一生   193     2.7    140
5位  福山雅治   180     4.5    250    
6位  西島秀俊   179     2.5    140
6位  綾野剛    179     2.5    140    
8位  阿部寛    167     3.0    180
9位  山田孝之   167     2.0    120    
9位  佐藤健    167     2.0    120
9位  鈴木亮平   167     2.0    120    
12位  水谷豊    150     4.5    300
13位  大泉洋    150     1.8    120
14位  堺雅人    139     2.5    180
15位  松本潤    125     2.5    200

 

最強の芸能人「女性タレント編」

 順位   名 前      パワー指数     潜在視聴率  ギャラ(単位:万円)

1位  横澤夏子   400     2.8    70    
2位  藤田ニコル  400     2.0    50
3位  渡辺直美   386     2.9    75    
4位  大久保佳代子 366     2.9    80
5位  池田美優   363     1.1    30    
6位  イモトアヤコ 350     3.5   100
7位  ホラン千秋  329     2.3    70    
8位  鈴木奈々   327     1.8    55
9位  近藤春菜   306     2.3    75    
10位  平野ノラ   300     1.2    40
11位  高橋真麻   293     2.2    75    
12位  椿鬼奴    285     1.0    35
13位  指原莉乃   267     2.4    90
14位  大島美幸   250     1.5    60
15位  いとうあさこ 240     1.8    75



 

最強の芸能人「男性タレント編」

 順位   名 前    パワー指数    潜在視聴率  ギャラ(単位:万円)

1位  林 修   375     4.5   120    
2位  織田信成  360     1.8    50
3位  池上彰   312     3.9   125    
4位  マツコ
    デラックス 300     3.0   100

5位  出川哲朗  291     3.5   120    
6位  濱田祐太郎 240     1.2    50
7位  設楽統   222     2.0    90    
8位  内村光良  220     3.3   150
9位  有吉弘行  206     3.1   150    
10位  博多華丸  173     1.3    75
11位  博多大吉  160     1.2    75    
12位  松本人志  153     2.3   150
13位  岡村隆史  150     1.5   100
14位  伊達みきお 142     1.0    70
15位  浜田雅功  126     1.9   150

 

次々に大手CMを獲得している元AKBの川栄李奈さんが凄いですね。

男性タレントの1位が林修さんだというのもちょっと驚きです。

あれだけの芸能人の中において15位の中に入る芸能人というのは、名前を見て作品がすぐに浮かぶ人が多いように思いますがいかがでしょう。

潜在視聴率やギャラ以上に、「パワー指数」なるものが見えることがとてもおもしろい。

この順位を漠然と頭に入れてテレビCMを視聴していると、また違う何かが見えてくるかもしれません。

(出典元:『FRIDAY』2018年6月1日号より)